致公党长沙市委2014年度工作信息采用情况
单位 | 市致 公网 |
省致 公网 |
中央 致公网 |
和网 | 三湘 统战网 |
采用 总次数 |
芙蓉工委 | 21 | 21 | 3 | 45 | ||
天心工委 | 15 | 13 | 3 | 2 | 33 | |
开福工委 | 18 | 18 | 7 | 43 | ||
岳麓工委 | 18 | 18 | 3 | 4 | 43 | |
浏阳工委 | 22 | 22 | 2 | 6 | 52 | |
雨花工委 | 24 | 23 | 2 | 7 | 1 | 57 |
市委宣联处 | 53 | 53 | 8 | 20 | 4 | 138 |
市委办公室 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 51 |
市委组织处 | 17 | 17 | 3 | 1 | 38 | |
参政议政处 | 24 | 24 | 8 | 7 | 2 | 65 |
总计 | 233 | 230 | 26 | 63 | 13 | 565 |
2021-03-09 09:45
넶0